4B8296H-STD
Specifications for STD size only
Sizes | STD, .025, .25, .50 |
Oil Clearance | |
Half Type | Identical halves |
Material | F781 |
Min. Std Shaft Size | 51,984 mm / 2.0466 in |
Max. Std Shaft Size | 52 mm / 2.0472 in |
Min. Std Tunnel Size | 55 mm / 2.1654 in |
Max. Std Tunnel Size | 55,02 mm / 2.1661 in |
Max Wall at Crown | 1,5 mm / 0.0591 in |
Max Overall Length |
16,5 mm / 0.6496 in
|
Notes | |
Diagrams |
8296H
![]() |
- High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
- Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
- Increased crush for improved bearing retention
- Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
- Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
- 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
- Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
- Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Make
|
Engine
|
Description
|
Vehicles
|
---|---|---|---|
Subaru | EJ15 | Subaru EJ15 1493cc Flat4 SOHC 2v | |
Subaru | EJ16 | Subaru EJ16 1597cc Flat4 SOHC 4v | Subaru Impreza Mk1 |
Subaru | EJ18E | Subaru EJ18E 1820cc Flat4 SOHC 4v | Subaru Impreza Mk1 |
Subaru | EJ205 | Subaru EJ205 1994cc Flat4 DOHC 4v Turbo | Subaru Forester SF |
Subaru | EJ20D | Subaru EJ20D 1994cc Flat4 DOHC 4v | Subaru Impreza Mk3 |
Subaru | EJ20E | Subaru EJ20E 1994cc Flat4 SOHC 4v | Subaru Impreza Mk1 |
Subaru | EJ20G | Subaru EJ20G 1994cc Flat4 DOHC 4v Turbo | Subaru Forester SF |
Subaru | EJ20T | Subaru EJ20T 1994cc Flat4 DOHC 4v Turbo | Subaru Impreza WRX Mk1 |
Subaru | EJ20TT | Subaru EJ20TT 1994cc Flat4 DOHC 4v Twin Turbo | Subaru Liberty 3rd Gen. |
Subaru | EJ22E | Subaru EJ22E 2212cc Flat4 SOHC 4v | Subaru Liberty 2nd Gen. |
Subaru | EJ22EZ | Subaru EJ22EZ 2212cc Flat4 SOHC 4v | |
Subaru | EJ22G | Subaru EJ22G 2212cc Flat4 DOHC 4v Turbo | |
Subaru | EJ22T | Subaru EJ22T 2212cc Flat4 SOHC 4v Turbo | |
Subaru | EJ251 | Subaru EJ25 2457cc Flat4 SOHC 4v | Subaru Forester SG |
Subaru | EJ25D | Subaru EJ25D 2457cc Flat4 DOHC 4v | Subaru Liberty 2nd Gen. |
Subaru | EJ25T | Subaru EJ25T 2457cc Flat4 DOHC 4v Turbo | Subaru Forester SG |
ACL RACE SERIES CONROD BEARING SUIT SUBARU EJ20 EJ25 52MM ~ 4B8296H-STD