 
      FRAM EXTRA GUARD® OIL FILTER
FRAM Extra Guard® oil filters deliver advanced engine protection for everyday drivers who perform routine oil changes at OE (original equipment) recommended intervals. Equipped with SureGrip® technology, FRAM Extra Guard® oil filters provide a non-slip surface allowing for easy install and removal.
The silicone anti-drain back valve ensures safe engine startups, extending the life of the oil filter for up to 10,000 miles.
- Proven protection for up to 10,000 miles
- Engineered for use with synthetic or conventional motor oils
- SureGrip® technology for easy install and removal
- Filter media is a blend of fiber and resin that captures 95% of the dirt particles
- Silicone anti-drain back valve helps ensure safe engine start up
*FRAM Group testing of average filter efficiency of PH8A, 3387A and 4967 or equivalent FRAM TG or XG models under ISO 4548-12 for particles greater than 20 microns.
**Greater than 3X the functional life of Nitrile ADB when tested per SAE HS806 hot oil and Anti-drain-back test.
?Not all features are available on every part number in the product line. Check the package for specific features of individual filters.
| Height | 5.140 (in.) | 
|---|---|
| Outside Diameter | 3.813 (in.) | 
| Anti-drain Back Valve | Yes | 
| Bypass Relief Valve | No | 
| Gasket Inside Diameter | 2.420 (in.) | 
| Gasket Outside Diameter | 2.790 (in.) | 
| Gasket Thickness | 0.205 (in.) | 
| Gasket Type | Base | 
| Non Slip Grip | Yes | 
| Inside Thread Diameter | 13/16-16 (in.) | 
| Filter Media Material | Cellulose/Synthetic Blend | 
| Thread Size | Standard | 
| Torque Nut | No | 
| Inlet Type | Threaded | 
| Attachment Type | Spin-On | 
| Burst Pressure | 200.000 (PSI.) | 
Cross reference: PH11
| ACDelco | PF24 | 
| ACDelco | PF31 | 
| Allis Chalmers | 234774 | 
| Allis Chalmers | 2347746 | 
| Allis Chalmers | 239930 | 
| Allis Chalmers | 2399301 | 
| Allis Chalmers | 70239930 | 
| Amsoil | ASF22 | 
| Amsoil | EAO22 | 
| Autowize | A2 | 
| Award | AOF-5 | 
| Baldwin | B9 | 
| Big A | 92049 | 
| British Leyland | GFE-123 | 
| Carquest | 85049 | 
| Case | A64453 | 
| Casite Filters | CF24 | 
| Cenex | CO103 | 
| Champ | PH7 | 
| Champion | PH5 | 
| Chrysler | 2196909 | 
| Chrysler | 3157847 | 
| Chrysler | 3161267 | 
| Chrysler | 3177601 | 
| Chrysler | 3181366 | 
| Chrysler | 3188793 | 
| Chrysler | 3196333 | 
| Chrysler | 3196841 | 
| Chrysler | 3208320 | 
| Chrysler | 8990688 | 
| Chrysler | 8990837 | 
| Chrysler | 8990873 | 
| Chrysler | 8991072 | 
| Chrysler | 944345 | 
| Chrysler | J0944345 | 
| Chrysler | J3157847 | 
| Chrysler | J3161267 | 
| Chrysler | J3177601 | 
| Chrysler | J3181366 | 
| Chrysler | J3188793 | 
| Chrysler | J3196841 | 
| Chrysler | J3208320 | 
| Chrysler | J8990688 | 
| Chrysler | J8990837 | 
| Chrysler | J8990873 | 
| Chrysler | J8991072 | 
| Chrysler | P550024 | 
| Crosland | 537 | 
| Cruisemaster | 205 | 
| Dynalife | CN-2 | 
| Flag | C-25 | 
| Fleetguard | LF3538 | 
| Fleetguard | LF581 | 
| FVP | R1258 | 
| General Motors | 5577410 | 
| General Motors | 5577981 | 
| General Motors | 6435678 | 
| General Motors | 6437996 | 
| Gonher | GP5 | 
| Gonher | GP5M | 
| Goodyear | 222-4502 | 
| Goodyear | L11 | 
| Grand Prix | PH7 | 
| Gray Marine | G85105 | 
| Grease Monkey | GM11 | 
| Group 7 | V5 | 
| Hyster | 147037 | 
| Installer Edge | AL11 | 
| International Harvester (IHC) | 384843C1 | 
| Jiffy Lube | HL11 | 
| Jiffy Lube | JL5 | 
| Kendall | K2 | 
| Kralinator | L25S | 
| Lee | LF-6 | 
| Lee | LF-7 | 
| LUBER-FINER | PH7 | 
| Mann-Filter | WP931 | 
| Marathon | MO11 | 
| Massey Ferguson | 1900336-M91 | 
| Master Parts | PH-7 | 
| Minit-Lube | PH7 | 
| Mitsubishi | J0944345 | 
| Mitsubishi | J3157847 | 
| Mitsubishi | J3161267 | 
| Mitsubishi | J3177601 | 
| Mitsubishi | J3181366 | 
| Mitsubishi | J3188793 | 
| Mitsubishi | J3196333 | 
| Mitsubishi | J3196841 | 
| Mitsubishi | J3208320 | 
| Mitsubishi | J8990688 | 
| Mitsubishi | J8990837 | 
| Mitsubishi | J8990873 | 
| Mitsubishi | J8991072 | 
| Mobil | MO33 | 
| Mobil 1 | M1-203 | 
| Mobil 1 | M1-203A | 
| Mopar | L-1 | 
| Motorcraft | FL-2 | 
| NAPA | 1049 | 
| Nelson | 85119-A | 
| Nelson | 88007-A | 
| Nelson | CP-11-SCR | 
| Nelson | CP-7-SCR | 
| Nelson | WPF-31 | 
| Parts Plus | PH24 | 
| Phillips 66 | PO5 | 
| Power Flo | SL20033 | 
| Precision Tune | OF-11 | 
| Premium Guard | PG33 | 
| Purflux | LS168 | 
| Purolator | L30005 | 
| Quaker State | QS25 | 
| Rol-Pak | AP-5-FF | 
| Rol-Pak | APQ-5-FF | 
| Shell - Archived | L30005 | 
| Sunoco | O-8 | 
| Tennant | 3177757 | 
| United Engine Life | U5L | 
| Unocal 76 | OF1049 | 
| Valu-test | 3661 | 
| Valu-test | 4661 | 
| WALMI | WS-11 | 
| Warner | PH24 | 
| Warner | PH7 | 
| Western Auto | 74-5904-3 | 
| WGB | S-114-CP | 
| Wix | 51049 | 
| Wix | 51055 | 
 
              
             
       
       
       
      



